טבלה זו מכילה את כל המידע לגבי הסתברות הזכייה בפרס הראשון בלוטו לפי סוגי טפסי הלוטו השונים.
המחיר המצוין אינו כולל השתתפות בהגרלת ה־Extra.
סוג טופס | מס' טבלאות | הסתברות זכייה | מחיר לוטו | מחיר דאבל לוטו |
---|---|---|---|---|
רגיל | 2 | 1:8,136,744 | 6 | 12 |
רגיל | 4 | 1:4,068,372 | 12 | 24 |
רגיל | 6 | 1:2,712,248 | 18 | 36 |
רגיל | 8 | 1:2,034,186 | 24 | 48 |
רגיל | 10 | 1:1,627,349 | 30 | 60 |
רגיל | 12 | 1:1,356,124 | 36 | - |
רגיל | 14 | 1:1,162,392 | 42 | - |
שיטתי 8 | 28 | 1:581,196 | 84 | 168 |
שיטתי 6=5 | 32 | 1:508,547 | 96 | 192 |
שיטתי 9 | 84 | 1:193,732 | 252 | 504 |
שיטתי 10 | 210 | 1:77,493 | 630 | 1,260 |
שיטתי 11 | 462 | 1:35,224 | 1,386 | 2,772 |
שיטתי 12 | 924 | 1:17,612 | 2,772 | 5,544 |
שיטתי חזק 4 | 28 | 1:581,196 | 84 | 168 |
שיטתי חזק 5 | 35 | 1:464,957 | 105 | 210 |
שיטתי חזק 6 | 42 | 1:387,464 | 126 | 252 |
שיטתי חזק 7 | 49 | 1:332,112 | 147 | 294 |
טבלה זו מכילה את כל המידע לגבי הסתברות הזכייה עבור טבלה בודדת.
פרס | מס' ניחושים | הסתברות זכייה |
---|---|---|
1 | 6 + חזק | 1:16,273,488 |
2 | 6 | 1:2,712,248 |
3 | 5 + חזק | 1:87,492 |
4 | 5 | 1:14,582 |
5 | 4 + חזק | 1:2,333 |
6 | 4 | 1:389 |
7 | 3 + חזק | 1:181 |
8 | 3 | 1:30.17 |